?
0
Objekt se nalazi pored glavne ceste | Da |
---|---|
Između objekta i plaže je glavna cesta | Da |
Objekt se nalazi pored plaže | Ne |
Moguć pristup automobilom | Da |
Objekt se nalazi u tihom okruženju | Ne |
Objekt se nalazi na osami | Ne |
Objekt je okružen zelenilom | Ne |
Smještaj u istoj zgradi | 1 |
→13549 (6 ležaja) |
More | 550 m |
---|---|
Plaža | 550 m |
Centar | 10 km - Dubrovnik |
Trgovina | 200 m |
Restoran | 60 m |
Hitna medicinska pomoć | 11 km |
Ambulanta | 210 m |
Ljekarna | 350 m |
Turističke informacije | 100 m |
Poštanski ured | u sklopu objekta |
Mjenjačnica | u sklopu objekta |
Bankomat | 220 m |
Noćni klub | 650 m |
Ronilački centar | 1,1 km |
Zračna luka | 11 km |
Rent-a-car | 11 km |
Benzinska crpka | 350 m |
Najbliža plaža | Ostale plaže | |
Vrsta | Šljunčana, pješčana | Pješčana, šljunčana, betonske ploče |
Ulaz u more | Dugi plićak | Dugi plićak |
Prirodni hlad | Ne | Da |
"Privatna" plaža | Ne | Ne |
Tuševi na plaži | Da | Da |
Zabavni sadržaji | Da | Da |
Plaža pogodna za nudizam (neslužbeno) | Ne | Ne |
Službena nudistička plaža | Ne | Ne |
Ugostiteljski objekt | Da | Da |
Vodeni park | Ne | Da |
Jet ski | Ne | Da |
Pedaline | Ne | Da |
Suncobrani, ležaljke | Da | Da |
Spasilačka služba | Da | Da |
Okućnica | Ne |
---|---|
Dvorište | Ne |
Parkiralište | Ne |
→Najbliže javno ili naplatno parkiralište | 5 m |
Roštilj | Ne |
Pogodno za invalidne osobe | Ne |
Dostupno | Cijena | |
Doručak | Ne | |
Polupansion | Ne | |
Puni pansion | Ne |
WiFi | Ne |
---|---|
Dječji krevetić | Ne |
Kućni ljubimci | Ne |
Pomoćni ležaj | |
→AS-18886-a | Da |
→AS-18886-b | Ne |
Dozvoljeno pušenje | Ne |
Kuća 18886 u mjestu Srebreno, Dubrovnik - Južna Dalmacija ima smještajne jedinice tipa Studio (2) i udaljena je 550 m od mora. Najbliža plaža ovom smještaju je šljunčana. Budući da ima više smještajnih jedinica, za vrijeme vašeg boravka vjerojatno će u kući boraviti i drugi gosti. Domaćini neće stanovati u kući tijekom vašeg boravka.
Objekt nema vlastito dvorište. Pješice možete doći do sljedećih uslužnih mjesta: Trgovina, Ljekarna, Bankomat, Noćni klub, Restoran. Na udaljenosti većoj od kilometra od vas postoji: Hitna medicinska pomoć, Centar.
U objektu borave drugi gosti* | Da | ||
---|---|---|---|
Domaćini žive ili povremeno borave u objektu | Ne | ||
Poznavanje stranih jezika | Slabo | Dobro | Odlično |
engleski | Da |
Kuća 18886 u mjestu Srebreno, Dubrovnik - Južna Dalmacija ima smještajne jedinice tipa Studio (2) i udaljena je 550 m od mora. Najbliža plaža ovom smještaju je šljunčana. Budući da ima više smještajnih jedinica, za vrijeme vašeg boravka vjerojatno će u kući boraviti i drugi gosti. Domaćini neće stanovati u kući tijekom vašeg boravka.
Objekt nema vlastito dvorište. Pješice možete doći do sljedećih uslužnih mjesta: Trgovina, Ljekarna, Bankomat, Noćni klub, Restoran. Na udaljenosti većoj od kilometra od vas postoji: Hitna medicinska pomoć, Centar.
Dodatne informacije | ||
---|---|---|
Satelitski TV program |
Studio AS-18886-a | |||
---|---|---|---|
Broj osoba | 1 | 2 | 3 |
1.7. - 1.9. |
97 € / 731,72 kn
87,30 € / 658,55 kn |
97 € / 731,72 kn
87,30 € / 658,55 kn |
97 € / 731,72 kn
87,30 € / 658,55 kn |
1.6. - 1.7. 1.9. - 30.9. |
81 € / 611,02 kn
72,90 € / 549,92 kn |
81 € / 611,02 kn
72,90 € / 549,92 kn |
81 € / 611,02 kn
72,90 € / 549,92 kn |
Utvrđeni fiksni tečaj konverzije kune u euro je: 1 euro = 7,53450 kuna
Prikazane cijene važe za noćenje u odabranoj smještajnoj jedinici za gore navedeni broj osoba.
Nadoplata za kratke boravke se ne naplaćuje.
Osobe iznad kapaciteta (obavezna prethodna najava) |
---|
Dijete izvan kapaciteta (0-3 god.) bez ležaja: |
→ Uključeno u cijenu |
Pomoćni ležaj: 1 |
→ Uključeno u cijenu |
Dodatne usluge i troškovi | |
---|---|
Turistička pristojba | Dodatno se naplaćuje |
Klimatizacija • Završno čišćenje | Uključeno u cijenu |
Raspoloživost dodatnih usluga u rezerviranom terminu potrebno je provjeriti unaprijed. Posebno se to odnosi na usluge čije je korištenje količinski ograničeno (parking, pomoćni ležaj...). Dodatne usluge koje nisu prikazane u kalkulaciji cijene plaćaju se direktno vlasniku, isključivo pod uvjetom da ih gost koristi.
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prostorija | Površina | Opis |
---|---|---|
Ulaz | - | |
Blagovaonica | 6 m2 |
|
Kuhinja | 3 m2 |
Čajna kuhinja
› Hladnjak, Sudoper, Štednjak |
Spavaća soba | 8 m2 |
Broj ležaja:
3
› Bračni krevet (2) › Poljski krevet (1)
Prostorija je povezana:
› S prostorijom "Terasa"
Klima uređaj
|
Kupaonica | 4 m2 |
Kada
Tuš-kada |
Hodnik | 3 m2 |
|
Terasa | 18 m2 |
Prostorija je povezana:
› S prostorijom "Spavaća soba"
Pogled na more
Zaštita od sunca › Nadstrešnica |